Травматология
Главная > Травматология
Травматологический пункт


Обращаем внимание на то, что Повторный прием пациентов ведется согласно прикреплению к амбулаторному центру ГБУЗ «ГП№68 ДЗМ».
СПИСОК адресов, обслуживаемых Травматологическим пунктом ГП № 68 ДЗМ при повторных и дальнейших обращениях
| Улица | Дома |
|---|---|
| 2-й Хвостов пер. | 10 корп.2, 10 корп.1, 12 |
| Малая Полянка | 4/6 |
| Большая Полянка | 28 к.2, 28 к.1 23 стр.1, 60/2, 43 стр.2, 37/14 стр.1, 65/74 стр.1, 60/2, 29/32 стр.4, 65/74 стр.3, 29/32 стр.4, 33/41 стр.1, 33/41 стр.2, 25 стр.1 |
| 1й Хвостов пер. | 5, 3 стр.1, 3 стр.1 |
| 2-й Хвостов пер. | 8 стр.2 |
| 1-й Казачий пер. | 8 стр.1 |
| Крымский тупик | 6, 12 |
| Крымский Вал | 4, 8, 2006 |
| Большая Якиманка | 52, 54, 56, 50, 40 стр.7, 58/2, 35 стр.3, 35 стр.1, |
| Крымский тупик | 9 стр.1, 8 |
| Большая Полянка | 3/9, 19, 1/3 |
| Старомонетный пер. | 33, 18, 24, 3 стр.1, 8 стр.4, 14 стр.1 |
| Малый Толмачёвский пер. | 8 стр.2, 6/7 стр.2 |
| Большой Толмачёвский пер. | 4 стр.1 |
| Лаврушинский пер. | 17 стр.4, 11 корп.1, 17 стр.2 |
| Большая Ордынка | 34-38, 13/9 стр.1, 17 стр.1 |
| Погорельский пер. | 5 стр.2, 6 |
| Большая Якиманка | 32, 8, 26, 19, 22 корп.3, 15/20 стр.1, 17/2 стр.2, 15/20 стр.2, 4 стр.1 |
| Бродников пер. | 10 корп.1, 10 корп.2, 7 |
| 1-й Голутвинский пер. | 3-5 стр.3, 3-5 стр.3, 7 |
| Якиманская наб. | 4/4 стр.3, 2 корп.1 |
| Малая Полянка | 10, 13, 12А, 5 |
| 4-й Голутвинский пер. | 1/8 стр.5, 1/8 стр.4 |
| 1-й Спасоналивковский пер. | 16, 17 корп.2, 20, 19, 18 стр.2, 17 корп.1 |
| Казанский пер. | 2/4, 8 |
| 3-й Голутвинский пер. | 10 стр.1, 10 стр.6 |
| 2-й Спасоналивковский пер. | 16, 9 |
| Кадашёвская наб. | 12 стр.1 |
| Болотная наб. | 15 стр.3, 15 стр.2 |
| Софийская наб. | 20, стр2, стр.1. 30, стр.6, 20, стр.3 |
| Болотная площадь, | 6 стр.1 |
| 1-й Кадашёвский пер. | 11/5 стр.4, 7/9 стр.1, 11/5 стр.4 |
| 2-й Кадашёвский пер. | 16/5 стр.1, 14 стр.3, 14 стр.1, 10 стр.1 |
| 3-й Кадашёвский пер. | 4, 5 стр.1, 6/13 стр.1, 3 стр.7 |
| Коровий Вал | 7 стр.1 |
| 1-й Добрынинский пер. | 8 |
| 2-й Добрынинский пер. | 5/9 |
| 3-й Добрынинский пер. | 3/5 стр.2, 3/5 стр.1 |
| 4-й Добрынинский пер. | 2/10, 8 |
| Житная | 10, 6-8 стр.7 |
| Мытная | 3 |
| Большая Ордынка | 51, 67, 68, 50 стр.1, 33 стр.1, 33 стр.1, 53/4 стр.4, 31/12 стр.1, 11/6 стр.1, 59 стр.2 |
| Ордынский тупик | 6, 4 |
| 1-й Казачий переулок | 9 стр.5 |
| 2-й Казачий переулок | 6, 9, 4 стр.1, 11 стр.1 |
| Серафимовича | 2, 5/16 |
| Малая Полянка | 8, 2, 7 стр.5 |
| Большая Полянка | 4/10 |
| Малая Якиманка | 3 |
| Якиманский пер. | 6 |
| Щетининский пер. | 10 стр.2, 8, 12, 6 |
| Большая Полянка | 30, 61 стр.2 |
| Малая Якиманка | 19 стр.3 |
| Большая Ордынка | 38 стр.1, 16/4 стр.3, 16/4 стр.2, 16 |
| Новокузнецкая ул. | 13, стр.1, 13/15,17/19 |
| Садовническая ул. | 11, 12, 14 стр.1, 14 стр.2,16, 18,21, 25,42 |
| 2-й Раушский пер. | 3 |
| Б.Татарский пер. | 3 стр.1, 4, корп.1 |
| Космодамианская наб. | 36, 38 стр.1, 38, стр.2, 38, стр.3, 38, стр.8, 40/42, |
| Б.Татарская ул. | 3 |
| Овчинниковская наб. | 18/1, 22/24 |
| Б. Овчинниковский пер. | 10, 12,17,24,26 |
| Озерковская наб. | 2/1 |
| Садовническая ул. | 47,51,58/60, 61, 64,66 |
| Пятницкий пер. | 3,5 |
| Руновский пер. | 5,10, 12, 11/13 |
| Зацепский вал ул. | 2, 4, 2006 |
| Новокузнецкая ул. | 43/16 |
| Б.Татарская ул. | 7,44, 46, 48/50, 52 |
| Озерковская наб. | 46,48/50,52 |
| Бахрушина ул. | 1/7,2/5, 4, 10, 13, 16, 17,19,28 |
| Б. Татарская ул. | 36 |
| Новокузнецкая ул. | 33,35/37 |
| Татарская ул. | 14,18 |
| М.Татарский пер. | 5 |
| Космодамианская наб. | 46/50 |
| Валовая ул. | 10 |
| 3-й Монетчиковский пер. | 10/1, 15, 17 |
| 5-й Монетчиковский пер. | 6,8/10,13,14/16, 18, 20 |
| 6-й Монетчиковский пер. | 5, 19 |
| Озерковский пер. | 2/16, 4, 7, 9, 10, 11 |
| Климентовский пер. | 2, 6, 2009 |
| Новокузнецкая ул. | 3 |
| Овчинниковская наб. | 8 |
| Б.Ордынка ул. | 7, 11/6 стр.2, 9/4 корп.1, 9/4 стр.1, 9/4 стр.2, 9/4,9/11 |
| Пятницкая ул. | 7, 8, 10, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 28, 3/4 стр.1, 3/4, стр.2, 3/5 стр.2, 2/38, , 6,12 |
| Садовническая наб. | 5, 11 |
| Черниговский пер. | 6/11 |
| Голиковский пер. | 5, 6, 7,8, 10 |
| Озерковская наб. | 38/40, 44 |
| Садовническая ул. | 77, 78, 82 |
| М. Ордынка ул. | 11, 13,18, 29 |
| Пятницкая ул. | 35, 37, 39, 40, 43, 53/18 стр.1, 47, 49, 54 |
| Старый Толмачёвский пер. | 17 |
| Валовая ул. | 6/8,8/18, 20, 32 |
| Б. Татарская ул. | 26/28, 20/2, 24, 30, 32 |
| 1-й Монетчиковский пер. | 8 |
| 2-й Монетчиковский пер. | 2/12 |
| Пятницкая ул. | 59/19, 62, 65, 76 |
| Вишняковский пер. | 2,4/6, 10А, 10 А, стр 1, 10А стр.2, 10 стр.1, 10 стр.2, 23,23/25, 27 |
| Новокузнецкая ул. | 4/12,6,16/18, 18, 30, 20, 34 |
| Садовническая ул. | 53 |
| Пятницкая ул. | 53/18 стр.4 |
| Б.Одынский пер. | 3, 3А стр.4 |
| Озерковская наб. | 22/24, 26 |
| Космодамианская наб. | 4/22 корп.А, 4/22 корп.Б, 4/22 корп.В,4/22 корп.В |
| Ст. Толмачёвский пер. | 3,7 |
| Кадашевская наб. | 36, корп.1, 36 корп.4 |
| 6-й Монетчиковский пер. | 15/17 |
| Озерковская наб. | 8/14 |
| Валовая ул. | 4-2/44 |
| Б.Татарская ул. | 25/27 корп.10 |
| Пятницкая ул. | 82/34 стр.2, 82/34 стр.3, 82/34 стр.5 |
| Голиковский пер. | 13, 15 |
| Садовническая ул. | 9,10 стр.4, 10 стр.6, 10 стр.7, 66 |
| Космодамианская наб. | 28/30, 32/34, |
| Татарская ул. | 1/7, 5 корп.1, 5 корп.2, 7,4/8 |
| ул. Бахрушина | 1/1 |
| ул.Бахрушина | 21 корп.3 |
| 4-й Монетчиковский пер. | 1/6, 9 |
| М. Ордынка ул. | 3, 5/6 корп.1, 5/6 корп.2-3, 27/5, 36 |
| Пятницкая ул. | 33 стр.1, 33 стр.2-3, 33 стр.3, 48 стр.1, 48 стр.2, 48 стр.3, 48 стр.4, 48 стр.6 |
| 1-й Новокузнецкий пер. | 5/7, 10, 11, 11/13 |
| 2-й Новокузнецкий пер. | 13/15 |
| Учебный пер. | 1,2,2003 |
| Ул.Усачева | 62,64,66 |
| Лужнецкий пр. | 1,13А |
| Ул.10-летия Октября | 9,11 |
| М.Саввинский пер. | 5 |
| Саввинская наб. | 27 |
| Ул.Погодинская | 20,22 стр.1,22 стр.2, 22 стр.3,22 стр.8,24 |
| Новодевичий пр. | 2,6,6,8,10 |
| Б.Саввинский пер. | 10,12,16,19 |
| Саввинская наб. | 17,19,21 |
| Ул.Погодинская | 14,14/16,16,18/1 кор.1 |
| Ул.М.Пироговская | 22 |
| Ул.Б.Пироговская | 21,53/55 |
| Новодевичий пр. | 1 стр.1 |
| 2-й Тружеников пер. | 4 |
| 1-й Тружеников пер. | 15,17,19 |
| Б.Саввинский пер. | 1,2 стр.7,3 |
| Ул.Погодинская | 2/3,4 |
| Ул.Б.Пироговская | 23,29,29/31,35,37/43 кор.А,37/43 кор.Б,37/43 кор.В |
| Ул. Малая Пироговская | 23 |
| Ул. Усачева | 25,38,40 |
| Смоленский б-р | 15,17 |
| Ружейный пер. | 4 |
| Смоленская-Сенная пл. | 23-25,27,29/1 |
| Земледельческий пер. | 3,12,18 |
| Серпов пер. | 3/5,5 |
| Смоленский бул. | 1/2 |
| Новоконюшенный пер. | 3,9,11,14 |
| Ул. Плющиха | 43/47 |
| 2-й Вражский пер. | Все дома |
| 1-й Вражский пер. | Все дома |
| Б. Саввинский пер. | 2 корп. 1 |
| Саввинская наб. | 3,5,7,9 |
| Ул. Плющиха | 44/2,55 стр.1,55 стр.2,58 стр.3 |
| Ростовская наб. | 1,3,2005 |
| Ул. Плющиха | 11,13,27,31,33,42 |
| 7-й Ростовский пер. | Все дома |
| 6-й Ростовский пер. | Все дома |
| 4-ы Ростовский пер. | Все дома |
| 2-й Ростовский пер. | Все дома |
| Ул. Смоленская | 3,7 |
| Ул. Плющиха | 20/2,22,26,30 |
| 2-й Неопалимый пер. | Все дома |
| 1-й Неопалимый пер. | Все дома |
| Смоленский б-р | 13 |
| Ул. Бурденко | 8/1,9 стр. 2,9 стр. 4, 9А, 10/2, 11А, 14,16,16/12,18 |
| Ул. Плющиха | 53/25 |
| Ул. Б. Пироговская | 5,7 |
| Зубовский пр. | 1,2,2003 |
| Ул. Россолимо | 6/25 |
| Смоленский б-р | 3/5,7 |
| Зубовский б-р | 13,15,25,27 стр. 1,27 стр. 3,27 стр. 5,27 стр. 6,29, 31/33,35 стр. 2, 35 стр. 3 |
| Ул. Усачева | 19 кор.2, 19 кор.3, 19 корп.4, 19 корп.4-6, 19А корп.1, 19А корп. 2, 19А корп. 3,21 |
| Ул. Кооперативная | 3 корп. 4, 3 корп.5, 3 корп. 6, 2 корп. 12, 2 корп. 13, 2 корп 14 |
| Ул. Усачева | 29 кор. 9, 35 стр. 1, 35 стр. 2, 35 стр. 3, 35 стр. 4, 29 кор. 1, 29 кор. 2, 29 кор. 3, 29 кор. 7, 29 кор. 8 |
| Оболенский пер. | 7,2,3,5 |
| Языковский пер. | 5 |
| ул. Льва Толстого | 23 стр.6, 23 стр.7, 14, 23 стр.8, 8, 18, 19/2, 23 стр.1, 23 стр. 11, 23 стр. 17, 3, 7, 23 стр. 2, 23 стр. 3, 23 стр. 4 , 23 стр. 5 |
| Пуговишников пер. | 16;13;15;2;4;3/5;8;9/11 |
| Ксеньинский пер. | 3 |
| Хользунова пер. | 6,8,10 |
| Оболенский пер. | 9 корп 1, 9 корп. 18, 9А |
| Несвижский пер. | 4,6,8,10,12,14 |
| Языковский пер. | 2,4А |
| Ул. М. Пироговская | 3 стр.5,5,6/4,7,8,9/6,11,14 кор.1 |
| Оболенский пер. | 9 кор.2,9 кор.3,9 кор.8 |
| Ул. Усачева | 3,4 |
| Олсуфьевский пер. | 2/4,6 стр.1,6 стр.2,6 стр.5,10 стр.3 |
| Девичьего поля пр. | 2 |
| Ул.М.Пироговская | 16,18 стр.2,18 стр.3,21,25,27 кор.1,27 кор.2 |
| Хамовнический вал | 2, 4, 8, 10, 14 |
| Фрунзенская наб. | 54 |
| Фрунзенская наб. | 48, 50 |
| 3-я Фрунзенская ул | 1, 3 |
| Фрунзенская наб. | 46, 52 |
| 3-я Фрунзенская ул. | 7, 9 |
| Комсомольский пр. | 41 |
| Комсомольский пр. | 45, 47, 49 |
| Хамовнический вал | 16, 18 |
| Хамовнический вал | 24 |
| Комсомольский пр. | 40, 44, 46, 48/22 |
| Фрунзенская наб. | 36, 38/1 (по кв. 316) |
| 3-я Фрунзенская ул. | 4, 6 |
| Фрунзенская наб. | 38/1 (с кв. 317), 40, 42, 44 |
| 2-я Фрунзенская ул. | 7, 9 |
| 3-я Фрунзенская ул. | 10, 12, 14 |
| Комсомольский пр. | 23/7, 25, 27, 29 |
| 1-я Фрунзенская ул. | 5 |
| Хамовнический вал | 28, 32, 36, 38 |
| Ул. Доватора | 11, 12, 13, 14, 17 |
| Ул. Ефремова | 20, 22 |
| 2-я Фрунзенская ул. | 8, 10 (1, 2), 12 |
| Комсомольский пр. | 31, 33, 35 |
| Ул. Доватора | 7/8, 9 |
| 3-я Фрунзенская ул. | 13, 15, 17, 19 |
| ул. Ефремова | 16, 18, 21, 23 |
| Комсомольский пр. | 30. 32, 34. 36. 38/16 |
| ул. Ефремова | 9, 11, 13 (1, 2), 15/22 |
| Комсомольский пр. | 6/2, 9, 11, 14/1 |
| ул. Т. Фрунзе | 6, 8, 10, 11, 16, 18, 20, 22, 30, 34 |
| Зубовский б-р | май.36 |
| Комсомольский пр. | 3, 5/2, 7/3 |
| Фрунзенская наб. | 2/1, 4, 8, 10, 12, 14/1, 16 корп.1 |
| Фрунзенская наб. | 22 в/ч, 24, 26, 28, 32, 34 |
| 1-я Фрунзенская ул. | 6, 8 |
| Фрунзенская наб. | 16 корп. 2, 18 |
| Комсомольский пр. | 15, 17, 19, 21/10 |
| 3-я Фрунзенская ул. | 18, 20, 26 |
| ул. Доватора | 1/28, 3, 4/7, 6/6 |
| ул. Ефремова | 12, 14 |
| Кооперативная ул. | 4, 10 |
| Гоголевский б-р | 8 |
| Б. Знаменский пер. | 4, 13, 8, 19 в/ч, 21 |
| 1-й Обыденский пер. | 5, 9/12, 10 |
| 2-й Обыденский пер. | 12, 15 |
| Знаменка | 15, 7, 9/12, 13, 19 |
| Волхонка | 6, 5/6, 8, 9 |
| Остоженка | 1/9 |
| Кремлевская наб | 1/9 |
| Ленивка | 6/7, 1/45 |
| Пречистенская наб. | 45/1, стр. 3 |
| 1-й Зачатьевский пер. | 3, 4, 5, 6, 13, 21, 8 |
| Пожарский пер. | 3, 8, 9, 10, 5/12, 7, 12, 15 |
| Курсовой пер. | 8/2, 15, 6 |
| 2-й Обыденский пер. | 3, 10, 11, 13 |
| 3-й Обыденский пер. | 8 |
| 2-й Зачатьевский пер. | 2, 11, 11 |
| Бутиковский пер. | 3, 5, 18 |
| Остоженка | 3/14, 5, 7, 8 |
| Пречистенская наб. | 17, 19 |
| Молочный пер. | 2, 4, 7, 11, 1, 9, 10/16 |
| Еропкинский пер. | 11, 12, 16, 14 |
| Коробейников пер. | 1/2, 8, 22 |
| Хилков пер., | 1, 3, 2005 |
| Кропоткинский пер. | 9, 11, 18 |
| Пречистенка | 31/16, 34/18, 33/19, 35 |
| Остоженка | 25, 27, 41, 40, 42 |
| Померанцев пер. | 3, 7 , 9, 10/12 |
| Б. Левшинский пер. | 8А,8/1, 10, 12, 17, 19 |
| Смоленский б-р | 6-8, 10, 22/14 |
| Пречистенка | 40 |
| Зубовский б-р | 16/20 |
| Плотников пер. | 3, 4/5, 5, 6/8, 10, 13 |
| Гагаринский пер. | 28 |
| М. Левшинский пер. | 5, 10, 12, 6/8, 14/9 |
| Мансуровский пер. | 5, 6, 8, 10 |
| Кропоткинский пер. | 20, 24 |
| Денежный пер. | 7 кор. 2 , 8-10, 22 |
| М. Левшинский пер. | 3 |
| Б. Левшинский пер. | 3/5 |
| Чистый пер. | 5А, 6, 8 |
| Сеченовский пер. | 2, 5, 7, 8, 9 |
| Пречистенка | 25, 26, 27, 28, 29, 24, 30 |
| Глазовский пер. | 3/14 |
| Плотников пер. | 2/8 |
| Гагаринский пер. | 27, 31, 35 |
| Пречистенский пер. | 7, 12, 16, 18, 20, 22/4, 5, 14 |
| Барыковский пер. | 5, 6, 10 |
| Остоженка | 18, 20, 22/1 |
| Лопухинский пер. | 1А |
| Пречистенка | 17 |
| Гоголевский б-р | 3 |
| Всеволожский пер. | 3 |
| Гагаринский пер., | 6, 7, 9/5, 16, 19/3, 21, 23 |
| Староконюшенный пер. | 5/14, 10/10, 15, 19 |
| Нащекинский пер. | 6, 16 |
| Остоженка | 14/2, 12, 16 |
| Б. Афанасьевский пер. | 4, 6, 11-13, 17/7, 3, 5/12, 7, 15 |
| Пречистенка | 8 |
| Пер. Сивцев Вражек | 3/1/, 9 |
| Б. Власьевский пер. | 9, 10, 12, 14 |
| М. Власьевский пер. | 3, 6, 14/23, 7А |
| Гагаринский пре. | 22, 24/7, 26 |
| М. Могильцевский пер. | 4А, 4Б |
| Пер. Сивцев Вражек | 15/25, 19, 21, 33, 37/16, 29/16, 31/13 |
Основными задачами отделения травматологии являются: оказание неотложной травматологической помощи населению, лечение и реабилитация последствий травматических повреждений опорно-двигательного аппарата и дегенеративно-дистрофических заболеваний суставов.
Для скорейшей реабилитации больных после травм используются возможности отделения реабилитации, а именно физиотерапевтическое лечение, лечебная физкультура.
В отделении работают высококвалифицированные врачи-травматологи с большим стажем работы, многие из которых имеют высшую и первую квалификационные категории.
В травматологическом отделении оказывается медицинская помощь и реабилитация при следующих заболеваниях:
переломах костей различной локализации (репозиция отломков, наложение всех видов марлевых и гипсовых повязок);
последствиях переломов;
вывихах;
повреждениях мышечно-связочного аппарата;заболеваниях опорно-двигательного аппарата (остеоартроз, дорсалгии, нарушение осанки, плоскостопие, бурситы, «пяточные шпоры»);
гематома, ушибы (включая введение противостолбнячной сыворотки);
лечение от бешенства после укусов животных (введение антирабической сыворотки);
также осуществляется:направление на восстановительное лечение;
подбор ортопедических изделий (бандажей, надколенников, корректоров осанки, супинаторов);
оказание неотложной медицинской помощи;
при необходимости – госпитализация в травматологическое отделение.
ОБЩИЕ РАЗДЕЛЫ