- Единая медицинская справочная
- 122, 8-495-122-02-21
- ОПМУ, ул.Малая Якиманка, д.22, стр.1, 420 каб
- +7 (915) 050-13-83
- ОПМУ, Большой Строченовский пер., д. 23, 411 каб
- +7 (495) 951-77-55
- ОПМУ, Большой Николопесковский пер., д.4., стр.1, 503 каб
- +7 (985) 512-36-70
Платные услуги
Заявка на услугу (в рабочее время ОПМУ)
ОПМУ Якиманка
- ОПМУ, ул.Малая Якиманка, д.22, стр.1, 420 каб
- +7 (915) 050-13-83
- opmu@gp68.ru
- метро "Полянка"
ОПМУ Филиала №1
- ОПМУ, Большой Строченовский пер., д. 23, 411 каб
- +7 (495) 951-77-55
- opmu@gp68.ru
- метро "Павелецкая", "Серпуховская"
ОПМУ Филиала №5
- ОПМУ, Большой Николопесковский пер., д.4., стр.1, 503 каб
- +7 (985) 512-36-70
- opmugp68@zdrav.mos.ru
- метро "Арбатская (ФЛ)", "Смоленская (АПЛ)"
Обратный звонок (строго по вопросам работы ОПМУ)
Платные медицинские услуги в Поликлинике оказываются по Перечню, утвержденному Департаментом здравоохранения города Москвы
Прейскурант на утвержденные медицинские услуги введен в действие Приказом Главного врача ГБУЗ ГП № 68 ДЗМ
Приложение № 1 к Приказу 01/12-25/156 от 17.12.2025 О введении в действие Прейскуранта платных медицинских услуг ГБУЗ ГП № 68 ДЗМ с 12.01.2026
Приложение № 2 к Приказу 01/12-25/156 от 17.12.2025 О введении в действие Прейскуранта платных медицинских услуг ГБУЗ ГП № 68 ДЗМ с 12.01.2026
Платные услуги повышенного спроса
ревматолог
С 7 февраля 2026 года по субботам с 9:00 до 12:00, в нашей поликлинике по адресу: Малая Якиманка 22 стр 1в отделении платных медицинских услуг, начинает приём врач-ревматолог, врач УЗД заболеваний суставов, кандидат медицинских наук - Шишкина Ирина Александровна!
Запись по телефонам ПМУ
Запись по телефонам ПМУ
тф: +7-915-050-1383
тф: +7-495-951-7755
| № п.п. | Тип услуги | Медицинская услуга | Стоимость, руб. |
| 1 | МРТ | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 5 000 |
| 2 | МРТ | Магнитно- резонансная томография позвоночника (один отдел) | 5 000 |
| 3 | МРТ | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 5 000 |
| 4 | МРТ | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 12 000 |
| 5 | МРТ | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 11 000 |
| 6 | МРТ | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 11 000 |
| 7 | МРТ | Магнитно-резонансная ангиография (одна область) | 6 000 |
| 8 | МРТ | Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область) | 12 000 |
| 9 | МРТ | Магнитно-резонансная томография кисти | 7 000 |
| 10 | МРТ | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 6 000 |
| 11 | КТ | Компьютерная томография органов грудной полости | 4 500 |
| 12 | КТ | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 14 000 |
| 13 | КТ | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 13 000 |
| 14 | КТ | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 4 000 |
| 15 | КТ | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 4 500 |
| 16 | КТ | Компьютерная томография сустава | 4 500 |
| 17 | КТ | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 10 000 |
| 18 | КТ | Компьютерная томография органов брюшной полости | 7 000 |
| 19 | КТ | Спиральная компьютерная томография шеи | 7 000 |
| 20 | КТ | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 4 500 |
| 21 | КТ | Компьютерная томография почек и надпочечников | 4 000 |
| 22 | КТ | Компьютерная томография нижней конечности | 4 500 |
| 23 | УЗИ | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 2 000 |
| 24 | УЗИ | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) - печень, желчный пузырь+желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка | 2 500 |
| 25 | УЗИ | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2 500 |
| 26 | УЗИ | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 2 800 |
| 27 | УЗИ | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 800 |
| 28 | УЗИ | Ультразвуковое исследование молочных желез | 2 000 |
| 29 | УЗИ | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 300 |
| 30 | УЗИ | Ультразвуковое исследование сустава (один сустав) | 1 800 |
| 31 | УЗИ | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 000 |
| 32 | УЗИ | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2 500 |
| 33 | УЗИ | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1 300 |
| 34 | УЗИ | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 800 |
| 35 | УЗИ | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 400 |
| 36 | УЗИ | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 500 |
| 37 | УЗИ | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 300 |
| 38 | УЗИ | Ультразвуковое исследование почек | 1 200 |
| 39 | Рентген | Рентгеноденситометрия (комплекс 3 отдела: поясничные позвонки + 2 тазобедренных сустава) | 4 500 |
| 40 | Рентген | Рентгенография молочных желез цифровая | 2 800 |
| 41 | Рентген | Рентгенография легких цифровая | 1 500 |
| 42 | Рентген | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 1 800 |
| 43 | Рентген | Рентгенография стопы в двух проекциях | 1 400 |
| 44 | Рентген | Рентгенография кисти | 1 200 |
| 45 | Рентген | Рентгенография коленного сустава | 1 400 |
| 46 | Рентген | Рентгенография легких | 1 500 |
| 47 | Рентген | Рентгенография таза | 1 500 |
| 48 | Рентген | Рентгенография плечевого сустава | 1 400 |
| 49 | Рентген | Рентгенография голеностопного сустава | 1 200 |
| 50 | Рентген | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 200 |
| 51 | Рентген | Рентгенография лучезапястного сустава | 1 000 |
| 52 | Рентген | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 2 000 |
| 53 | Рентген | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 1 800 |
| 54 | Рентген | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 1 800 |
| 55 | Рентген | Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости (одна антомическая зона) | 1 500 |
| 56 | Рентген | Рентгенография грудины | 1 400 |
| 57 | Рентген | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1 300 |
| 58 | Рентген | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 300 |
| 59 | Рентген | Рентгенография плечевой кости | 1 200 |
| 60 | Рентген | Рентгенография тазобедренного сустава | 1 500 |
| 61 | Рентген | Рентгенография ключицы | 1 500 |
| 62 | ФИЗИО | Ударно-волновая терапия: 1 зона | 2 000 |
| 63 | ФИЗИО | Ударно-волновая терапия: Плантарный фасциит (пяточная шпора) - 1 стопа | 2 000 |
| 64 | ФИЗИО | Ударно-волновая терапия: Плантарный фасциит (пяточная шпора) - 2 стопы | 4 000 |
| 65 | ФИЗИО | Ударно-волновая терапия: 2 зоны | 4 000 |
| 66 | ФИЗИО | Вакуумное воздействие | 1 600 |
| 67 | ФИЗИО | Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) | 1 400 |
| 68 | ФИЗИО | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 650 |
| 69 | ФИЗИО | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия: Живот + ноги (20 мин.) | 950 |
| 70 | ФИЗИО | Воздействие магнитными полями: 1 поле | 600 |
| 71 | ФИЗИО | Ультрафонофорез лекарственный: 1 поле | 600 |
Буферный блок
Буферный блок


